제품소개 EMS장비 사업


| Power | 220V, 2KW, 12A, 60Hz/50Hz |
|---|---|
| Air Supply | 90PSI (0.6MPa) |
| System Dimension (W X D X H) | 1787 x 1167 X 1287 |
| System Weight | 487 kg |
| Standard Compliance | KS Standards |
| Positioning Accuracy | Y-axis: ±20μm, Z-axis: ±10μm |
|---|---|
| Y, Z Repeatability | Y-axis: ±20μm, Z-axis: ±10μm |
| Y Max Speed | 500mm/s |
| Acceleration | 0.5G |
| Drive System | Step Motor |
| Conveyor Type | Belt |
|---|---|
| Tool Payload Capacity | 3kg |
| Minimum-Maximum Board/Carrier Width | 77mm - 460mm |
| Minimum-Maximum Board/Carrier Length | 87mm - 460mm |
| Operating System | Windows |
| Board Thickness Range | 0.5~6mm |
| Communication Protocol | SMEMA |
| Power | 1000W at 50Khz |
|---|---|
| Primary Gas | Air or Argon |
| Process Gases | 02, N2, H2 |
| Operating Pressure Range | 30 - 90psi (0.2 - 0.3MPa) |

